Холодильная сплит-система BGSF 545 S, Габарит -5
Производитель: Север Код товара: BGSF 545 S Наличие:: В наличииТемпературный режим, °С | -15...-25 |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
Хладагент | R404A |
Объем охлаждаемой площади* | 86-196 м³ |
Доза заправки R404, кг | 3.5 |
Установка | Напольная |
Габарит | 5 |
Управление | Выносной пульт |
Номинальное энергопотребление, кВт | 7.09 |
Макс.ток, А | 27.3 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры. | |
Логистическая информация | |
Габаритные размеры, мм | 2008x1368x615 |
Размеры в упаковке, мм | 2100x1280x1260 |
Вес нетто, кг | 251 |
Вес брутто, кг | 435 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5х2,5 |
Конденсатор | |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 7610 |
Компрессор | |
Производитель | DANFOSS (Дания) |
Модель | NTZ215-4 |
Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м3/час | 7350 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 12 |
Трубопроводы | |
Нагнетание | 1/2" |
Всасывание | 1 1/8ʺ |
Диаметр соединительный трубки испарителя и конденсаторного блока, мм | 14 |
Технические данные
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Север
С этим товаром так же смотрят
Рекомендуемые
Уточнить стоимость