АБХМ одноступенчатая на горячей воде LUC-HWAR-L 030
Производитель: LESSAR Код товара: LUC-HWAR-L 030 Наличие:: В наличииМодели и характеристики
Модель | LUC-HWAR-L 030 | |||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Сила тока, А | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Расход воды, м³/ч | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 48.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Подключение (вход / выход), мм | DN65 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Расход воды, м³/ч | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Подключение (вход / выход), мм | DN100 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 95 / 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Расход воды, м³/ч | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Подключение (вход / выход), мм | DN50 | |||||||||||||||||||||||||||
Подключение 3-ходового клапана, мм | DN40 | |||||||||||||||||||||||||||
Насос раствора LiBr, кВт | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Насос хладагента, кВт | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Вакуумный насос, кВт | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Панель управления, кВт | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Охлажденная вода , л | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Вода охлаждающая, л | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
Горячая вода, л | 57 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа; для горячей воды — 1,6 МПа.
— Степень загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
Описание
Особенности
• В качестве источника тепловой энергии применяется горячая вода
• Экологически чистый хладагент — вода
• Низкое потребление электрической энергии
• Идеально подходят для систем тригенерации
• Возможность использования теплоты от источника без дополнительных систем регенерации
• Точное и оптимизированное управление с помощью микропроцессорного контроллера Siemens с сенсорным дисплеем
• Поддержание оптимальной производительности при частичной нагрузке
• Регулирование холодопроизводительности от 10 до 100%
• Специальная конструкция основных элементов позволяет беспрепятственно производить обслуживание чиллера
• Низкие уровень шума и вибрации за счет отсутствия движущих частей
• Длительный срок службы (не менее 25 лет)
• Возможна поставка чиллера нестандартных габаритов (под конкретные условия объекта)
• Возможна поставка чиллера в разобранном виде
Примеры возможных источников тепловой энергии
• Когенерационные установки
• Котельная
• Технологическая горячая вода
• Когенерационные установки
• Котельная
• Технологическая горячая вода
Уточнить стоимость