Холодильная сплит-система МGSF 425 S, Габарит -4
Производитель: Север Код товара: МGSF 425 S Наличие:: В наличии| Температурный режим, °С | -5...+10 |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
| Хладагент | R404A |
| Объем охлаждаемой площади* | 48-120 м³ |
| Доза заправки R404, кг | 2.5 |
| Установка | Напольная |
| Габарит | 4 |
| Управление | Выносной пульт |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 3.37 |
| Макс.ток, А | 12.46 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры. | |
Логистическая информация | |
| Габаритные размеры, мм | 972x596x768 |
| Размеры в упаковке, мм | 1240x1120x1130 |
| Вес нетто, кг | 110 |
| Вес брутто, кг | 190 |
Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5х1,5 |
Конденсатор | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 |
| Шаг ребер, мм | 2.8 |
| Производительность, м³/час | 6500 |
Компрессор | |
| Производитель | L'UNITE HERMETIQUE (Франция) |
| Модель | TFH4540Z |
| Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Диаметр вентилятора, мм | 300 |
| Шаг ребер, мм | 4.2 |
| Производительность, м3/час | 3480 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 7 |
Трубопроводы | |
| Нагнетание | 3/8ʺ |
| Всасывание | 7/8ʺ |
| Диаметр соединительный трубки испарителя и конденсаторного блока, мм | 14 |

напольная сплит система север
напольная сплит система север
напольная сплит система север
напольная сплит система север
напольная сплит система север
напольная сплит система север
Технические данные
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Север
С этим товаром так же смотрят
Рекомендуемые
Уточнить стоимость
.png)






-200x200.jpg)
