Монтаж и пусконаладка холодильного оборудования
Прейскурант цен на разовые работы по рeмонту коммерческого и
промышленного холодильного оборудования
(без стоимости запчастей и расходных материалов).
| Стоимость работы по рeмонту холодильного оборудования | ||||
| Прф | Виды работ | Бытового | Коммерческого | Промышленного |
| П1. | Вызов (в пределах города Пeнза) | 300 | 300 | 300 |
| П2. | Вызов (за пределы города Пeнза по Пензенской области) 1 км пути | 10 | 10 | 10 |
| П3. | Диагностика | 300 | 400 | 800 |
| П4. | Ревизия или peмонт автоматики без замены деталей (эл. щит, проводка, все эл. потребители) | 300 | 500 | 1000 |
| П5. | Рeмoнт автоматики с заменой деталей (автомат, контактор, термодатчик, пуск. конденсатор, катушка соленоида, вентилятора и т.д.). | 600 | 700 | 1000 |
| П6. | Сложный рeмoнт автоматики (более 3 часов). | 1000 | 1500 | 3000 |
| П7. | Рeмонт или замена с регулировкой ТРВ, прессостата (реле давления), соленоидного вентиля за 1 ед. | 1500 | 2000 | 3000 |
| П8. | Настройка и регулировка эл. блока управления, ТРВ, прессостата (реле давления). | 300 | 500 | 1500 |
| П9. | Замена вентилятора обдува | 400 | 600 | 1500 |
| П10. | Замена фильтра | 800 | 1500 | 2500 |
| П11. | Полная замена масла мотор-компрессора | - | 2600 | 5000 |
| П12. | Частичная дозаправка масла мотор – компрессора | - | 1000 | 1500 |
| П13. | Тех. обслуживание теплообменников, включая вправку ламелей за 1 ед | 300 | 800 | 1500 |
| П14. | Ремoнт или замена дренажа и удаление льда с обoрудования | 500 | 800 | 1200 |
| П15. | Установка клапана Шредера (сервисный штуцер) | 100 | 150 | 250 |
| П16. | Рeмонт или замена трубопровода до 3 метров | 400 | 700 | 2200 |
| П17. | Рeмoнт или замена теплоизоляции трубопровода за 1 метр | 200 | 300 | 600 |
| П18. | Заправка фреоном | 1000 | 1200 | от 3000 |
| П19. | Замена капиллярной трубки | 1100 | 1300 | 1300 |
| П20. | Замена конденсатора | 1400 | 2600 | от 5000 |
| П21. | Прочие работы (слесарные) 1 час | 500 | 500 | 500 |
| П22. | Ложный вызов мастера | 800 | 800 | 800 |
| П23. | Заправка системы хладагентом (включая пайку, устранение утечек, продувка системы, вакуумирование, опрессовка системы) | - | - | - |
| Кол-во хладагента | Стоимость работ, руб. |
| до 3 кг | 2500 |
| до 6 кг | 3000 |
| до 10 кг | 3500 |
| до 20 кг | 5500 |
| Свыше 20 кг | Договорная |
.png)